Geriyə

Çarpayı fondunun ixtisaslandırılması

 

2001
2002
2003
2004
2005
 Xəstəxana çarpayılarının sayı-cəmi 69022 68681 68117 68442 62657
O cümlədən:
terapiya 19992 19715 19560 19485 17484
 cərrahiyə 11028 11004 1126 11039 9671
onkologiya 1055 1055 1006 1006 996
ginekologiya 2616 2626 2609 2614 2372
 vərəmli xəstələr üçün 2342 2360 2350 2350 2040
yoluxucu 44003 4423 4305 4310 3865
oftolmologiya 1539 1557 1497 1497 1417
otolarinqologiya 1560 1678 1546 1566 1401
 dəri-zöhrəvi xəstələr üçün 1574 1555 1555 1560 1330
ruhi xəstələr üçün
4080 3705 3745 4115 3885
narkologiya
550 550 550 550 798
nevrologiya
2825 2821 2738 2738 2360
 hamilə və zahı qadınlar üçün 7330 7408 7420 7419 7122
 ümümi çarpayılar 73 159 149 164 259
 digər çarpayılar 8055 8065 8061 8029 7657
 xəstəxana çarpayılarının ümümi sayından uşaqlar üçün çarpayılar, cəmi 11530 11432 11707 11652 11088


Geriyə